(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Hàng hóa của Việt của Nam xuất khẩu sang Singapore chủ yếu gồm: dầu thô; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; phương tiện vận tải và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; hạt tiêu; cà phê; hàng thủy sản; hàng dệt may…
Mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2015 là dầu thô với 346,52 triệu USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 25,1% tổng trị giá xuất khẩu.
Xếp thứ hai là mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá đạt 180,54 triệu USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm 13,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Singapore.
Đứng thứ ba về kim ngạch là mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, đạt 148,68 triệu USD, chiếm 10,7% tổng trị giá, tăng 13,3% so với cùng năm trước.
Một số mặt hàng có mức tăng trưởng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái gồm: thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 30,8%; hàng dệt may tăng 30,5%; giày dép các loại tăng 32,98%; túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù tăng 37,2%; hạt điều tăng 35,5%; giày dép các loại tăng 32,9%;...
Ngược lại, một số mặt hàng lại có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ như: gạo giảm 72,5%; dây điện và dây cáp điện giảm 87,4%; sản phẩm từ sắt thép giảm 15,0%; hàng rau quả giảm 7,5%; gỗ và sản phẩm gỗ phảm 27,5%...
Thống kê xuất khẩu hàng hóa sang Singapore 5 tháng đầu năm 2015
ĐVT: USD
Mặt hàng xuất khẩu | T5/2015 | So T5/2015 với T4/2015 (% +/- KN) | 5T/2015 | So 5T/2015 với cùng kỳ 2014 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 332.930.200 | 24,1 | 1.382.161.799 | 7,3 |
Dầu thô | 136.739.590 | 159,5 | 346.524.722 | 27,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 33.915.049 | 11,3 | 180.546.581 | -0,7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 29.650.354 | -7,6 | 147.687.075 | 13,3 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 31.520.484 | 100,9 | 127.861.118 | -12,7 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 22.805.609 | 2,4 | 106.374.024 | 30,8 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 1.308.548 | -95,8 | 71.595.729 | 16,4 |
Hạt tiêu | 9.034.358 | -2,3 | 64.758.556 | -30,3 |
Hàng thủy sản | 8.843.528 | 12,1 | 42.784.966 | 7,6 |
Gạo | 5.600.984 | -5,5 | 26.803.275 | -72,5 |
Hàng dệt, may | 5.051.177 | 60,1 | 23.316.618 | 30,5 |
Giày dép các loại | 4.964.103 | 37,3 | 19.556.822 | 32,9 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 3.802.261 | 12,5 | 16.586.689 | 18,7 |
Dây điện và dây cáp điện | 2.053.278 | -43,6 | 12.648.940 | -87,4 |
Hàng rau quả | 2.393.496 | 12,3 | 10.665.263 | -7,5 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.862.675 | 12,0 | 10.102.766 | -15,0 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 1.150.479 | -57,3 | 7.748.615 | 37,2 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.441.756 | -14,2 | 7.522.243 | -6,8 |
Sản phẩm hóa chất | 1.500.753 | 6,1 | 7.449.761 | -9,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.538.884 | 8,2 | 5.886.953 | -27,1 |
Sắt thép các loại | 1.447.881 | 65,6 | 5.248.899 | -65,6 |
Cà phê | 991.249 | -14,3 | 4.726.407 | 19,6 |
Hạt điều | 518.079 | -39,4 | 4.600.424 | 35,5 |
Xĕng dầu các loại | 549.343 | -85,0 | 4.220.117 | 16,8 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 901.371 | 2,4 | 3.920.476 | 8,8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 334.638 | 31,5 | 1.612.526 | 14,2 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 142.221 | 0,2 | 1.465.139 | -132,2 |
Sản phẩm gốm, sứ | 317.797 | 31,7 | 1.297.290 | -34,2 |
Sản phẩm từ cao su | 227.359 | -39,1 | 1.193.863 | -1,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 200.715 | -30,7 | 1.175.365 | -26,5 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 146.984 | -36,9 | 943.141 | 54,2 |
(Nguồn số liệu: TCHQ)
Tổng hợp theo http://vietnamexport.com/