Ảnh minh họa: internet
Sàn chứng khoán Hà Nội đã có một ngày công bố thông tin sôi động khi có thêm tới 26 doanh nghiệp niêm yết ra báo cáo tài chính quý 2/2014.
Chỉ có 3/26 doanh nghiệp báo lỗ, trong đó SHN mẹ công bố mức lỗ ròng 2,2 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế 6 tháng đầu năm 2014 lên 3,64 tỷ đồng, tuy nhiên đây là những con số lỗ khả quan bởi cùng kỳ mức thua lỗ của công ty này lên tới cả chục tỷ đồng, riêng quý 2/2013 lỗ 53,2 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2013 lỗ gần 56 tỷ đồng.
15/26 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng trong đó có một số cổ phiếu có mức lợi nhuận tăng trưởng, EPS cao như WCS công bố kết quả LNST quý 2/2014 đạt 12,6 tỷ đồng tăng gần gấp đôi cùng kỳ tương đương EPS đạt 5.033 đ/CP. 6 tháng đầu năm 2014 LNST đạt 20,54 tỷ đồng tăng 57,4% so với cùng kỳ tương đương EPS vào hàng khủng nhất trên cả hai sàn hiện nay với 8.217 đ/CP.
PMC công bố KQKD ổn định so với cùng kỳ với EPS sau 6 tháng đạt 3.220 đ/CP. SNG lãi ròng 6 tháng đầu năm 9,23 tỷ đồng cao gấp 5,4 lần cùng kỳ tương đương EPS đạt 2.003 đ/CP nhờ sản lượng và doanh thu trong kỳ kinh doanh tăng trưởng mạnh.
Trong khi CMC thu thuần vỏn vẹn 30 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 10,96 tỷ đồng thì ở chiều ngược lại ICG lại có quý kinh doanh cực kỳ thành công với doanh thu thuần đạt 18,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ đạt 375,8 triệu đồng giúp công ty lãi ròng hơn 1 tỷ đồng trong quý 2 và 4,53 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2014.
Tên công ty | Mã CK | LNST quý 2/2014 | % thay đổi | 6T 2014 | % thay đổi | Ghi chú |
1. Nhóm các doanh nghiệp lỗ quý 2/2014 | ||||||
CTCP ĐTTH HN(mẹ) | SHN | -2,2 | | -3,64 | | |
CTCP Đầu tư CMC | CMC | -0,36 | | 1,13 | -22% | |
CTCP Điện tử Bình Hòa | -2,372 | | -2,37 | | Cùng kỳ lỗ | |
2. Nhóm các doanh nghiệp lợi nhuận quý 2/2014 tăng trưởng so với cùng kỳ | ||||||
Tổng CTCP XK ĐNA Hamico | 0,793 | | 0,915 | | Cùng kỳ lỗ | |
CTCP Xây dựng Sông Hồng | ICG | 1,012 | | 4,53 | | Cùng kỳ lỗ |
CTCP DPDL Pharmedic | PMC | 15,26 | 15% | 30,06 | 21% | |
CTCP Bánh kẹo Hải Hà | 1,88 | 7% | 8,2 | 10% | | |
CTCP Đá XD Hoà Phát | 0,248 | | -0,294 | | Cùng kỳ lỗ | |
CTCP Sông Đà 10.1 | SNG | 2,3 | 46% | 9,23 | 443% | |
CTCP In SGK tại Tp.Hà Nội | 0,688 | 8% | 0,771 | 8% | | |
CTCP Bến xe Miền Tây | WCS | 12,6 | 94% | 20,54 | 57% | |
CTCP VNECO.SSM | SSM | 2,6 | 65% | 3,97 | 62% | |
CTCP XM VICEM Hoàng Mai | 23,47 | | 24,21 | | Cùng kỳ lỗ | |
CTCP ĐTPT XD – Hội An | 0,35 | | 0,56 | -56% | Cùng kỳ lỗ | |
CTCP Lâm NSTP Yên Bái | 3,18 | 20% | 6,46 | 6% | | |
CTCP Hoà Cầm – Intimex | 2,536 | 330% | 2,576 | 298% | | |
CTCP Bia Thanh Hóa (mẹ) | 12,87 | 9% | 14,58 | 7% | | |
CTCP PIV (mẹ) | PIV | 2,9 | | 3,29 | | Cùng kỳ lỗ |
3. Nhóm các doanh nghiệp lợi nhuận quý 2/2014 giảm so với cùng kỳ | ||||||
CTCP Địa ốc 11 | 0,248 | -26% | 0,782 | 42% | | |
CTCP CK Châu Á – TBD | 2,4 | -5% | 9,6 | 147% | | |
CTCP CK NHCT Việt Nam | 13,3 | -38% | 31,1 | -9% | | |
CTCP CK và KS Hà Giang | 7,7 | -72% | 23,4 | -55% | | |
CTCP Nhựa Đà Nẵng | 0,173 | -89% | 0,502 | -77% | | |
CTCP Cảng Rau quả | 3,7 | -31% | 8,83 | -19% | | |
CTCP Sách ĐH - Dạy nghề | 0,593 | -15% | 0,947 | -5% | | |
CTCP Sách và TBTH ĐN | 0,67 | -31% | 1,06 | -29% | |
Thanh Tú
Theo Trí Thức Trẻ/HNX