Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An (HOT) thông báo kết quả kinh doanh quý 4 và cả năm 2012.
Doanh thu thuần và lãi gộp riêng quý 4 tăng nhẹ so với cùng kỳ nhưng lãi sau thuế giảm 12,73% do chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.
Lũy kế
năm 2012, HOT lãi sau thuế 33,75 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ và vượt 17,5%
so với kế hoạch 28,72 tỷ đồng được ĐHCĐ giao phó. EPS năm 2012 đạt 4.218 đồng.
| Báo cáo KQKD | ||||||
| Chỉ tiêu | Q4/2012 | Q4/2011 | Thay đổi | Năm 2012 | Năm 2011 | Thay đổi |
| Doanh thu thuần | 36.75 | 35.02 | 4.94% | 158.19 | 131.76 | 20.06% |
| Giá vốn | 22.78 | 22.06 | 3.26% | 102.56 | 88.86 | 15.42% |
| Tỷ trọng giá vốn/DT | 61.99% | 62.99% |
| 64.83% | 67.44% |
|
| LN gộp | 13.97 | 12.96 | 7.79% | 55.63 | 42.89 | 29.70% |
| LNST | 7.75 | 8.88 | -12.73% | 33.75 | 28.12 | 20.02% |
Theo HSX
