Hình ảnh minh họa
Hiện nay, Australia là thị trường có tiềm năng cho các doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta, nhưng hiện nay, thị phần xuất khẩu của doanh nghiệp Việt mới chỉ chiếm hơn 11 %, thấp hơn nhiều so với Thái Lan.
Đại diện Bộ Công thương cho biết, Australia và Việt Nam có cơ cấu mặt hàng xuất nhập khẩu bổ sung cho nhau. Việt Nam có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng như sữa, da nguyên liệu; than đá, trái cây và có tiềm năng xuất khẩu nông sản bởi Australia, New Zealand ở bán cầu Nam, Việt Nam lại ở bán cầu Bắc, điều kiện khí hậu trái ngược nhau nên các sản phẩm theo mùa sẽ bổ sung cho nhau.
Tuy nhiên, Việt Nam mới xuất khẩu chủ yếu thủy sản chế biến. Dệt may, giày dép, hạt điều đang chiếm ưu thế tại thị trường Australia nhưng chủ yếu mới xuất khẩu điều nhân.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2017 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Australia đạt 278,8 triệu USD giảm 10,78% so với tháng 9, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 2,6 tỷ USD, tăng 14,97% so với cùng kỳ năm 2016.
Đặc biệt trong thời gian này Australia gia tăng nhập khẩu máy ảnh máy quay phim và linh kiện; phương tiện vận tải và phụ tùng từ thị trường Việt Nam, tuy kim ngạch chỉ đạt lần lượt 2 triệu USD và 89,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ tăng tới 259,01% và tăng 120,77%. Ngược lại giảm nhập khẩu kim loại thường và sản phẩm, giảm tận 41,22%, tương ứng với kim ngạch 33 triệu USD.
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Australia 10 tháng 2017
Nhóm hàng | 10 tháng 2017 (USD) | 10 tháng 2016 (USD) | So sánh (%) |
Tổng | 2.693.079.030 | 2.342.327.357 | 14,97 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 548.154.887 | 500.490.966 | 9,52 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 314.875.327 | 278.210.927 | 13,18 |
Dầu thô | 202.773.613 | 147.050.057 | 37,89 |
Giày dép các loại | 184.404.760 | 165.887.773 | 11,16 |
Hàng thủy sản | 144.370.171 | 146.664.863 | -1,56 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 141.648.962 | 120.350.508 | 17,7 |
Hàng dệt, may | 139.564.926 | 137.644.587 | 1,4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 138.470.226 | 137.619.933 | 0,62 |
Hạt điều | 111.543.904 | 102.453.047 | 8,87 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 89.232.989 | 40.419.442 | 120,77 |
Sản phẩm từ sắt thép | 67.807.160 | 46.943.775 | 44,44 |
Sắt thép các loại | 48.198.639 | 25.711.764 | 87,46 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 39.702.063 | 34.086.167 | 14,31 |
Túi xách, ví,vali, mũ và ô dù | 37.238.111 | 34.086.167 | 9,25 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 33.640.672 | 25.481.212 | 32,02 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 33.084.139 | 56.280.642 | -41,22 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 27.216.940 | 21.723.712 | 25,29 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 26.954.342 | 16.305.505 | 65,31 |
Hàng rau quả | 24.005.578 | 20.389.027 | 17,74 |
Cà phê | 23.488.940 | 26.223.905 | -10,43 |
Sản phẩm hóa chất | 17.290.689 | 10.971.340 | 57,6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 14.139.478 | 12.496.491 | 13,15 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12.752.741 | 12.075.560 | 5,61 |
Clanhke và xi măng | 12.337.054 | 12.544.634 | -1,65 |
Hạt tiêu | 11.116.684 | 26.223.905 | -34,56 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 11.073.352 | 12.349.986 | -10,34 |
Sản phẩm gốm, sứ | 10.337.863 | 9.613.974 | 7,53 |
Sản phẩm từ cao su | 10.262.932 | 8.581.519 | 19,59 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9.003.528 | 6.257.091 | 43,89 |
Gạo | 5.039.658 | 5.024.895 | 0,29 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4.267.701 | 3.207.497 | 33,05 |
Dây điện và dây cáp điện | 3.181.726 | 3.972.432 | -19,9 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiệ | 2.081.133 | 579.693 | 259,01 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Để thúc đẩy xuất khẩu sang hai thị trường đầy tiềm năng này, các chuyên gia cho rằng, thời gian tới, Bộ Công thương cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, thực phẩm thủy sản…
Để hàng Việt Nam có nhiều cơ hội xuất khẩu vào thị trường Australia, các doanh nghiệp Việt cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu. Các doanh nghiệp cần chú trọng áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và cạnh tranh được với hàng hóa của các quốc gia khác.
Trong đó, những quy định, tiêu chuẩn hàng hóa, nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm tại thị trường này rất nghiêm ngặt. Thực tế đó đòi hỏi, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản, lương thực, thực phẩm, rau quả cần thay đổi cách thức kinh doanh, tìm hiểu thị hiếu tiêu dùng; lựa chọn sản phẩm phù hợp và hình thành chuỗi liên kết để nâng cao khả năng cạnh tranh.